Repair or Replace
Prices checked 2026-08-28
REPAIR IT
The repair is 27% of a new unit and the appliance has roughly 5 year(s) of expected life left. Fixing it is the economical call. A new unit would save about $45/year in running costs, so keep repairing until that pays back in under 5 years.
Decision rule: repair when the fix costs under 50% of a replacement and the unit is under 70% through its expected life.
The two-number rule
Repair when the fix costs under half of a replacement and the unit is under 70 percent through its expected life. Both have to be true. A cheap repair on an appliance at year 12 of 13 is just a deposit on the next failure.
Two exceptions
If the appliance is out of warranty and the failure is a known systemic defect, replace. If it is a discontinued model whose parts are already scarce, replace regardless of the ratio – you are buying the last of a shrinking part supply at whatever it costs.
| Appliance | Expected life | Our rule | Replace cost |
|---|---|---|---|
| Clothes dryer | 13 years | replace past 35% of life | cost guide |
| Washing machine | 11 years | replace past 50% of life | cost guide |
| Refrigerator | 14 years | replace past 45% of life | cost guide |
| Dishwasher | 10 years | replace past 45% of life | cost guide |
| Water heater | 11 years | replace past 40% of life | cost guide |
| Furnace | 18 years | replace past 35% of life | cost guide |
| Air conditioner | 15 years | replace past 35% of life | cost guide |
| Oven | 15 years | replace past 35% of life | cost guide |
| Stove | 15 years | replace past 35% of life | cost guide |
| Microwave | 9 years | replace past 35% of life | cost guide |
| Freezer | 14 years | replace past 35% of life | cost guide |
| Garbage disposal | 10 years | replace past 35% of life | cost guide |
| Ice maker | 8 years | replace past 35% of life | cost guide |
| Heat pump | 15 years | replace past 35% of life | cost guide |
| Boiler | 20 years | replace past 35% of life | cost guide |
| Water softener | 12 years | replace past 35% of life | cost guide |
| Sump pump | 10 years | replace past 35% of life | cost guide |
| Garage door opener | 12 years | replace past 35% of life | cost guide |
| Thermostat | 12 years | replace past 35% of life | cost guide |
| Range hood | 12 years | replace past 35% of life | cost guide |
| Dehumidifier | 8 years | replace past 35% of life | cost guide |
| Humidifier | 5 years | replace past 35% of life | cost guide |
| Space heater | 6 years | replace past 35% of life | cost guide |
| Toilet | 25 years | replace past 35% of life | cost guide |
| Faucet | 15 years | replace past 35% of life | cost guide |
| Dishwasher drain | 10 years | replace past 35% of life | cost guide |
| Washer drain | 10 years | replace past 35% of life | cost guide |
| EV charger | 12 years | replace past 35% of life | cost guide |
| Generator | 12 years | replace past 35% of life | cost guide |
| Air handler | 15 years | replace past 35% of life | cost guide |
| Tankless water heater | 15 years | replace past 35% of life | cost guide |
| Wine cooler | 12 years | replace past 35% of life | cost guide |
Life figures are national averages from manufacturer and consumer-report data. Heavy use, hard water and cheap installation all shorten them.
Full disclaimer · Affiliate disclosure · How we price